Paldiski lõunasadam
| Asukoht: | Paldiski Lõunasadam, 40 km Tallinnast edelas Operaator: AS Tallinna Sadam (www.ts.ee) |
| Sügavus sissesõidukanalis: | 14 m |
| Veetaseme kõrgus: | Tõusude-mõõnadeta. Veetaseme kõrgus sõltub tuule suunast/tugevusest +/-40 cm keskmiselt |
| Merepõhja liik: | Liiv/muda |
| Kai nr. 7 | |
| Sügavus kai ääres: | 13,5 m |
| Laeva lubatud süvis kai ääres: | 13 m |
| Laeva pikkus: | 230 m |
| Laeva laius: | 30 m |
| Ühendus laevaga: | 1x16 tolline laadimisvars , 2x10 tollist ja 2x8 tollist voolikut, 1x500, 2x300 ja 2x200 mm toru terminalist kaile |
| Eeldatavad laadimis-/ lossimiskiirused: | 2500 m³/h - 16 tollise laadimisvarre, 650 m³/h- 10 tollise laadimisvooliku, 350 m³/h- 8 tollise laadimisvooliku |
| Kai nr. 1 | |
| Sügavus kai ääres: | 12 m |
| Laeva lubatud süvis kai ääres: | 11,5 m |
| Laeva pikkus: | 180 m |
| Laeva laius: | 30 m |
| Ühendus laevaga: | 2x10 tollist, 6x8 tollist voolikut, 2x300 ja 6x200 mm toru terminalist kaile |
| Eeldatavad laadimis-/ lossimiskiirused: | 1300 m³/h 2x10 tollise laaadimisvooliku, 350 m³/h 8 tollise laadimisvooliku |
Alexela terminalid
